2009 - 2010年 | 工作周&工作月的划分

*** 工作周的计算周期为:每周六的0:00:00  至  每周五的23:59:59 ***
工作周 工作月
- 24 25 26 27 28 29 30 1
1 31 11月/1 2 3 4 5 6+7
2 - 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
工作周 工作月
5 28 29 30 12月/1 2 3 4 2
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
工作周 工作月
9 26 27 28 29 30 31 2010年
1月1日
3
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
工作周 工作月
13 23 24 25 26 27 28 29 4
14 30 31 2月/1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
工作周 工作月
17 20 21 22 23 24 25 26 5
18 27 28 3月/1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
工作周 工作月
21 20 21 22 23 24 25 26 6
22 27 28 29 30 31 4月/1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
工作周 工作月
25 17 18 19 20 21 22 23 7
26 24 25 26 27 28 29 30
27 5月/1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
工作周 工作月
29 15 16 17 18 19 20 21 8
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 6月/1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
工作周 工作月
33 12 13 14 15 16 17 18 9
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 7月/1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
工作周 工作月
37 10 11 12 13 14 15 16 10
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 31 8月/1 2 3 4 5 6
工作周 工作月
41 7 8 9 10 11 12 13 11
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 9月/1 2 3
工作周 工作月
45 4 5 6 7 8 9 10 12
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 10月/1
工作周 工作月
49 2 3 4 5 6 7 8 13
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
工作周 工作月
53 30 31 1 2 3 4 5 14
54 6 7 8 9 10 11 12
               
               
今年共有54个工作周,跨越了14个工作月。
请留意工作周与工作月的日期,以便于提前安排好重复消费。
> 回到康力官方网站 | 回到会员支援网站 <